Tekan “Ctrl dan +” (tanpa tanda kutip) untuk meperbesar
Klik Baca Selengkapnya untuk Melihat Hasil Selengkapnya
| | |||||||||||
| No | Nama Sekolah | Guru Pendamping | Nama Peserta | No. | Skor Mandiri | Total Skor | Skor | Total | |||
| Peserta | Isian | Uraian | Total Skor | Mandiri | Kelompok | skor | |||||
| 1 | SMA N 3 Samarinda | Margaretha Nuri A,S.Pd | 1. Brilly Maxel Salindeho | 3A031 | 36.00 | 6.75 | 42.75 | 68.92 | 116.31 | 185.23 | |
| 2. I Gede Sadiamba P | 3B031 | 16.00 | 2.17 | 18.17 | |||||||
| 3. Metyana Cahyaningtyas | 3C031 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||
| 2 | SMA N 1 Samarinda | Puguh Budiyono,M.Pd | 1. Julio Hadiyono | 3A020 | 28.00 | 3.00 | 31.00 | 70.92 | 94.29 | 165.21 | |
| 2. Nur’aini Rahma Hardiani | 3B020 | 20.00 | 1.67 | 21.67 | |||||||
| 3. Prasetyo Putra Wibowo | 3C020 | 16.00 | 2.25 | 18.25 | |||||||
| 3 | SMA N 10 Melati Samarinda | Khairul Basari,S.Pd | 1. Arinda Kusuma Wardani | 3A030 | 6.00 | 3.39 | 9.39 | 48.39 | 111.90 | 160.29 | |
| 2. Untari Zaeca Warjani | 3B030 | 22.00 | 4.75 | 26.75 | |||||||
| 3. Zulva Fachrina | 3C030 | 10.00 | 2.25 | 12.25 | |||||||
| 4 | SMA N 3 Tenggarong | Holden Tambun,S.Pd | 1. Haidir Magribi | 3A013 | 12.00 | 6.25 | 18.25 | 59.97 | 92.93 | 152.91 | |
| 2. Truly Widya W.M. | 3B013 | 18.00 | 0.81 | 18.81 | |||||||
| 3. Ayu Febrini Lestari | 3C013 | 20.00 | 2.92 | 22.92 | |||||||
| 5 | SMA N 10 Melati Samarinda | Khairul Basari,S.Pd | 1. Fuad Ramadhana | 3A028 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 33.33 | 91.50 | 124.83 | |
| 2. Yana Nuratrri | 3B028 | 6.00 | 0.75 | 6.75 | |||||||
| 3. Balya Ibnu Maulana | 3C028 | 12.00 | 4.58 | 16.58 | |||||||
| 6 | SMA N 1 Bontang | Drs. Usman,M.Pd | 1.Asriani Indah Yuliani | 3A029 | 12.00 | 5.64 | 17.64 | 40.97 | 82.96 | 123.93 | |
| 2. Siti Aisyah | 3B029 | 6.00 | 0.97 | 6.97 | |||||||
| 3. Septian Ibnul Hamni | 3C029 | 12.00 | 4.36 | 16.36 | |||||||
| 7 | SMA N 2 Balikpapan | Musliyani,S.Pd M.Pd | 1.Bayu Septiadi | 3A033 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 46.17 | 76.07 | 122.24 | |
| 2. Edwin Dwiantoro | 3B033 | 14.00 | 0.75 | 14.75 | |||||||
| 3. Muhammad Fadli Ilmi | 3C033 | 20.00 | 1.42 | 21.42 | |||||||
| 8 | SMA N 10 Melati Samarinda | Khairul Basari,S.Pd | 1. Mohammad Zahir Z.H | 3A015 | 14.00 | 0.25 | 14.25 | 36.08 | 83.89 | 119.97 | |
| 2. Sri Wahyuni | 3B015 | 6.00 | 2.08 | 8.08 | |||||||
| 3. Walid Tohari | 3C015 | 10.00 | 3.75 | 13.75 | |||||||
| 9 | SMA N 3 Tenggarong | Fitriyana Lestarini,S.Kom | 1. Romdi | 3A039 | 8.00 | 0.47 | 8.47 | 51.97 | 59.06 | 111.03 | |
| 2. Risa Ariani | 3B039 | 12.00 | 1.75 | 13.75 | |||||||
| 3. Muhammad Robith | 3C039 | 20.00 | 9.75 | 29.75 | |||||||
| 10 | SMA N 1 Marangkayu | Sutrisna,S.Pd | 1. Arjulianus Pallunan | 3A021 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 29.33 | 78.53 | 107.86 | |
| 2. Qotfirul Azis | 3B021 | 2.00 | 6.50 | 8.50 | |||||||
| 3. Rifka Ria | 3C021 | 2.00 | 0.83 | 2.83 | |||||||
| 11 | SMA N 5 Samarinda | Bikerun,S.Pd | 1. Meylianawati | 3A024 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 22.50 | 76.57 | 99.07 | |
| 2. Abdurachman Prima Z. | 3B024 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||
| 3. Nani Andriyani | 3C024 | 6.00 | 6.50 | 12.50 | |||||||
| 12 | SMA N 1 Samarinda | Puguh Budiyono,M.Pd | 1. Maria Sondang H.S | 3A032 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 19.00 | 66.33 | 85.33 | |
| 2. Aji Putri Cindy S | 3B032 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | |||||||
| 3. Cassandra Savira A | 3C032 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||
| 13 | SMA N 2 Bontang | Mikyal Suyuthi,S.Pd | 1. Meta Anindita | 3A017 | 8.00 | 1.53 | 9.53 | 28.03 | 57.18 | 85.21 | |
| 2. Alvi Miras Saputra | 3B017 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||
| 3. Faisal Maulana | 3C017 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | |||||||
| 14 | SMA N 1 Sebulu | Rita Ariyanti S.Pd | 1. Rofi’i Hamdi | 3A010 | 16.00 | 1.08 | 17.08 | 27.69 | 54.79 | 82.48 | |
| 2. Amalia Sari | 3B010 | 6.00 | 0.61 | 6.61 | |||||||
| 3. Nur Hasanah | 3C010 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||
| 15 | SMA Islam Samarinda | Lilham,M.Si | 1. Hening Ayu Marinda | 3A016 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 8.97 | 69.33 | 78.30 | |
| 2. Devita Putri Darmawan | 3B016 | 0.00 | 6.58 | 6.58 | |||||||
| 3. Amatullah Gholiyyah M. | 3C016 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | |||||||
| 16 | SMA N 1 Long Ikis | Mangatur Panjaitan | 1. Riski Arianti | 3A002 | 2.00 | 0.75 | 2.75 | 26.00 | 40.46 | 66.46 | |
| 2. Bertolomeus Seda | 3B002 | 4.00 | 6.75 | 10.75 | |||||||
| 3. Marhamah | 3C002 | 10.00 | 2.50 | 12.50 | |||||||
| 17 | SMA N 2 Tenggarong | Holden Tambun,S.Pd | 1. Asmaul Fauziah | 3A027 | 2.00 | 0.08 | 2.08 | 13.19 | 44.42 | 57.61 | |
| 2. Dwi Umi Hayik | 3B027 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |||||||
| 3. Lintang Caraka | 3C027 | 2.00 | 1.11 | 3.11 | |||||||
| 24 | SMA N 8 PPU | Suryani,S.Si | 1.Iin Mayang Sari | 3A036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 48.70 | 57.03 | |
| 2. Kholifatul Rohmah | 3B036 | 6.00 | 0.08 | 6.08 | |||||||
| 3. Fiki Sanjaya | 3C036 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | |||||||
| 18 | SMA N 2 Balikpapan | Musliyani,S.Pd M.Pd | 1.Fitriyani | 3A011 | 8.00 | 0.53 | 8.53 | 27.03 | 25.00 | 52.03 | |
| 2.Nuryan Ayu Nugrahini | 3B011 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||
| 3. Riduan Situmorang | 3C011 | 12.00 | 0.50 | 12.50 | |||||||
| 19 | SMA YPVDP Bontang | Ahmad Fadhilah,S.Pd | 1. Maria Faustina | 3A025 | 25.00 | 0.58 | 25.58 | 32.61 | 17.00 | 49.61 | |
| 2. Yessi Josephine Sijabat | 3B025 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
| 3. Nadhrah Nur Hanifah | 3C025 | 4.00 | 1.03 | 5.03 | |||||||
| 20 | MAN 2 MODEL Samarinda | Sri Purwati,S.Pd | 1. Ovie Tiya Ariesta | 3A003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 27.50 | 47.00 | |
| 2. Larasati Ni’matunnaja | 3B003 | 6.00 | 2.75 | 8.75 | |||||||
| 3. Anisa Hannum Hasibuan | 3C003 | 8.00 | 2.75 | 10.75 | |||||||
| 21 | SMA N 14 Samarinda | Noormiyati,S.Pd | 1. Hudda Affandi | 3A041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 35.73 | 45.90 | |
| 2. Luluk Dwi Annisha | 3B041 | 6.00 | 0.08 | 6.08 | |||||||
| 3. Umi Nadhiroh | 3C041 | 4.00 | 0.08 | 4.08 | |||||||
| 28 | SMA N 2 Tenggarong | Wiwik Endah Parasati,S.Pd | 1. Dise Rahmawati | 3A040 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 39.10 | 43.10 | |
| 2. Andi Nur Fadilah | 3B040 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
| 3. Vici Ali Pranamala | 3C040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 22 | SMA YPVDP Bontang | Ahmad Fadhilah,S.Pd | 1 Nurul Rahmah Hairani. | 3A014 | 4.00 | 0.42 | 4.42 | 13.69 | 29.00 | 42.69 | |
| 2. Ratna Kusumawardhani | 3B014 | 6.00 | 0.53 | 6.53 | |||||||
| 3. Dewi Purnamasari | 3C014 | 2.00 | 0.75 | 2.75 | |||||||
| 23 | SMA N 1 Long Ikis | Mangatur Panjaitan | 1.Hengky Ternando K | 3A045 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 17.92 | 23.50 | 41.42 | |
| 2.Yuni Yuniarta Malik | 3B045 | 8.00 | 0.17 | 8.17 | |||||||
| 3. Intan Mandasari | 3C045 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | |||||||
| 25 | SMA YPVDP Bontang | Ahmad Fadhilah,S.Pd | 1. Hariyani | 3A008 | 10.00 | 2.00 | 12.00 | 24.36 | 16.00 | 40.36 | |
| 2. Garnis Nurfadila Sari | 3B008 | 4.00 | 0.28 | 4.28 | |||||||
| 3. Crestin Natalia Manalu | 3C008 | 6.00 | 2.08 | 8.08 | |||||||
| 26 | SMA N 4 Samarinda | Eliana,S.Pd | 1. Wanda D.H. Larasatie | 3A007 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 12.25 | 28.00 | 40.25 | |
| 2. Ika Liana Sari | 3B007 | 4.00 | 0.25 | 4.25 | |||||||
| 3. Ahyani | 3C007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 27 | SMA N 1 Sendawar | Dra.Suprapti | 1. Lusi Rustina | 3A034 | 4.00 | 0.92 | 4.92 | 9.25 | 30.00 | 39.25 | |
| 2. Umi Syaroh | 3B034 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | |||||||
| 3. Shanty Dara Krisnawati | 3C034 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||
| 29 | SMA N 1 Kota Bangun | Rita B,S.Pd | 1. Golin Miyagi | 3A005 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 11.22 | 23.00 | 34.22 | |
| 2. Nur Halimah | 3B005 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||
| 3. Khoiba’drul Eka Massitoh | 3C005 | 4.00 | 0.69 | 4.69 | |||||||
| 30 | SMA N 3 Samarinda | Suprihatin,S.Pd | 1. Kafa Haqqo Tuqoty | 3A004 | 10.00 | 0.58 | 10.58 | 16.17 | 16.00 | 32.17 | |
| 2. Linda Ayu Diwanti | 3B004 | 4.00 | 1.33 | 5.33 | |||||||
| 3. Putri Permatasari | 3C004 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| 31 | SMA YPVDP Bontang | Ahmad Fadhilah,S.Pd | 1. Nur Halipah | 3A037 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 10.42 | 21.00 | 31.42 | |
| 2. Khairana Adani Putri | 3B037 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||
| 3. Puspa Khaerani | 3C037 | 4.00 | 0.42 | 4.42 | |||||||
| 32 | SMA N 3 Bontang | Hendrik,S.Pd | 1.Muh.Khoirul Anwar | 3A043 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 16.00 | 14.00 | 30.00 | |
| 2. Rusmini | 3B043 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||
| 3. Agustina Ruba’ Balik | 3C043 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||
| 33 | SMK Farmasi Samarinda | Ikmawati,S.Pd | 1. GhinaAdhil’a | 3A018 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 2. Noorlina | 3B018 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||
| 3. Indah Permata Sari | 3C018 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||
| 34 | SMAN 1 Sanga-Sanga | Drs. Misnan | 1. Riko Tioni | 3A001 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 12.33 | 15.00 | 27.33 | |
| 2. Nadia Rosselin Hikmah | 3B001 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | |||||||
| 3. Sinta Hariani | 3C001 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||
| 35 | SMA N 16 Samarinda | Warni Juwita,S.Pd | 1. Alfini Maryanti Liu | 3A035 | 6.00 | 0.86 | 6.86 | 13.11 | 11.00 | 24.11 | |
| 2. Fitriyana | 3B035 | 4.00 | 0.25 | 4.25 | |||||||
| 3. Mila Susan | 3C035 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
| 36 | SMA N 3 Samarinda | Suprihatin,S.Pd | 1. Renyta Rahmawati | 3A023 | 4.00 | 0.58 | 4.58 | 10.83 | 13.00 | 23.83 | |
| 2. Devita Esterdina N.M | 3B023 | 4.00 | 0.25 | 4.25 | |||||||
| 3. Irine Ayudia | 3C023 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
| 37 | SMA N 5 Samarinda | Bikerun, S.Pd | 1. Andini Dwi R | 3A006 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 13.33 | 9.00 | 22.33 | |
| 2. Bayu Aji Prabowo | 3B006 | 4.00 | 2.58 | 6.58 | |||||||
| 3. Eta Fatriany | 3C006 | 4.00 | 0.75 | 4.75 | |||||||
| 38 | SMA Islam Samarinda | Juliati,S.Pd | 1. Muhammad Rizky Kurniawan | 3A019 | 2.00 | 2.92 | 4.92 | 9.25 | 11.00 | 20.25 | |
| 2. Ayu Diastuti Hudaya | 3B019 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
| 3. Nurfitriani | 3C019 | 2.00 | 0.33 | 2.33 | |||||||
| 39 | MAN Tenggarong | Drs.Muhammad Jufri | 1. Rahmadiannoor | 3A042 | 2.00 | 0.58 | 2.58 | 5.33 | 14.00 | 19.33 | |
| 2. Puspita Rahmadini | 3B042 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | |||||||
| 3. Intan Khalidaziah | 3C042 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 40 | SMA N 1 Sebulu | Emy Baryati S,Pd | 1. Thia Amelia | 3A026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 12.50 | 16.75 | |
| 2. Ardi Hamzah | 3B026 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | |||||||
| 3. Risya Anjainah | 3C026 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
| 41 | MAN 1 Samarinda | Drs.Ruspiani,M.Pd | 1.Tri Mujairin | 3A038 | 6.00 | 0.50 | 6.50 | 8.50 | 8.00 | 16.50 | |
| 2. Abu Hair | 3B038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3. Ady Wiguna | 3C038 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
| 42 | SMA N 2 Muara Badak | Dwi Kuswinarni S,Pd | 1. Amar Ma’ruf | 3A012 | 4.00 | 0.42 | 4.42 | 7.00 | 8.00 | 15.00 | |
| 2. Atika Asmudiati | 3B012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3. Yuli Wulandari | 3C012 | 2.00 | 0.58 | 2.58 | |||||||
| 43 | SMA N 1 Sanga-Sanga | Widarto,S.Pd | 1. Reni Hermayana | 3A022 | 2.00 | 0.42 | 2.42 | 4.72 | 2.00 | 6.72 | |
| 2. Eggi Julianti | 3B022 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| 3. Henni Hidayati | 3C022 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Samarinda, 28 Februari 2011 | ||||
| Tim Evaluasi | | | | | | | | | | ||
| 1. Amdini Pribowati | Koordinator Evaluasi | Ketua Panitia | Ketua HIMAPTIKA, | Ka. Program Studi | |||||||
| 2. Anwaril Hamidy | ASTRAMATIKA XVIII, | ASTRAMATIKA XVIII, | Pendidikan Matematika, | ||||||||
| 3. Anshar Syahrir | | | | | | | | | | ||
| 4. Harno | | | | | | | | | | ||
| 5. Sri Rahayu | | | | | | | | | | ||
| 6. Lena Ferawati | Iin Kholisin Kurniati | Ardi Priyono | Eko Sabdo Sutrisno | Drs. Asyril, M. Si | |||||||
| 7. Beda Ursula | NIM 0805045027 | NIM 0905045060 | NIM 0805045045 | NIP 19670724 199203 1 003 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar